Minnesota Golden Gophers Football
Minnesota Golden Gophers Football
2024-25 REGULAR SEASON
213.0 PYPG
105.9 RYPG
25.0 PPG
318.9 TotY/G

Minnesota Golden Gophers Football Roster

Quarterback
No Player Pos Ht Wt (lbs) School Year Hometown
16
player-image Max Brosmer
QB 6' 2'' 225 Senior Roswell, GA
21
player-image Jeremiah Finaly
QB 6' 0'' 185 Freshman Los Alamitos, CA
3
player-image Drake Lindsey
QB 6' 5'' 230 Freshman Fayetteville, AR
6 QB 6' 2'' 185 Sophomore Stillwater, MN
14 QB 6' 0'' 205 Sophomore Buford, GA
Running Back
No Player Pos Ht Wt (lbs) School Year Hometown
2 RB 6' 0'' 210 Senior Washington, DC
26
player-image Fame Ijeboi
RB 6' 0'' 210 Freshman Folcroft, PA
33
player-image Kaeden Johnson
RB 5' 8'' 175 Freshman Waseca, MN
25 RB 5' 10'' 185 Sophomore Sun Prairie, WI
24 RB 6' 0'' 220 Senior Oklahoma City, OK
8 RB 6' 2'' 235 Senior Detroit, MI
27 RB 5' 10'' 215 Senior St. Charles, IL
40 RB 6' 0'' 225 Sophomore Eau Claire, WI
1 RB 6' 0'' 215 Sophomore Detroit, MI
22
player-image Jaydon Wright
RB 5' 10'' 225 Freshman Kankakee, IL
Wide Receiver
No Player Pos Ht Wt (lbs) School Year Hometown
0 WR 6' 0'' 195 Senior Moultrie, GA
17 WR 5' 10'' 180 Junior Minnetonka, MN
4 WR 6' 0'' 190 Junior Flower Mound, TX
18 WR 6' 0'' 190 Sophomore Pensacola, FL
13 WR 5' 8'' 175 Junior Alexandria, MN
9 WR 6' 0'' 195 Senior Kansas City, KS
15 WR 6' 0'' 195 Sophomore Decatur, GA
5 WR 6' 0'' 190 Sophomore Indianapolis, IN
81 WR 5' 6'' 160 Senior Menomonee Falls, WI
12
player-image Jalen Smith
WR 6' 0'' 195 Freshman Mankato, MN
11 WR 6' 2'' 200 Senior Irmo, SC
7 WR 6' 2'' 210 Sophomore Waverly, FL
Tight Ends
No Player Pos Ht Wt (lbs) School Year Hometown
85 TE 6' 3'' 250 Senior Tipton, IA
84 TE 6' 2'' 250 Junior Glenview, IL
86 TE 6' 5'' 255 Senior Channahon, IL
82
player-image Julian Johnson
TE 6' 5'' 240 Freshman Aurora, IL
89 TE 6' 5'' 255 Junior Brock, TX
87 TE 6' 5'' 270 Senior Wayzata, MN
83 TE 6' 3'' 240 Sophomore Maple Grove, MN
88
player-image Jacob Simpson
TE 6' 3'' 230 Freshman Johnston, IA
19 TE 6' 3'' 245 Sophomore Downers Grove, IL
Offensive Line
No Player Pos Ht Wt (lbs) School Year Hometown
52 OL 6' 5'' 290 Junior Columbia Heights, MN
78 OL 6' 5'' 320 Junior Slinger, WI
56
player-image Brett Carroll
OL 6' 5'' 330 Freshman Olathe, KS
77 OL 6' 7'' 315 Senior Edina, MN
75 OL 6' 5'' 310 Senior Saint Croix Falls, WI
60 OL 6' 5'' 315 Sophomore Cincinnati, OH
69 OL 6' 5'' 330 Senior Kansas City, MO
58 OL 6' 5'' 310 Senior Oconomowoc, WI
65 OL 6' 5'' 320 Sophomore Prior Lake, MN
71 OL 6' 7'' 335 Senior Merrillville, IN
59 OL 6' 5'' 315 Junior Tracy, MN
70 OL 6' 5'' 380 Senior Gardena, CA
50
player-image Nathan Roy
OL 6' 5'' 305 Freshman Mukwonago, WI
76 OL 6' 7'' 335 Sophomore Mantorville, MN
55 OL 6' 3'' 300 Sophomore Osseo, MN
Defensive Line
No Player Pos Ht Wt (lbs) School Year Hometown
89 DL 6' 5'' 295 Senior Maple Grove, MN
91 DL 6' 5'' 310 Senior Shakopee, MN
46 DL 6' 2'' 250 Senior Sussex, WI
42 DL 6' 2'' 255 Senior Frankfort, IL
55
player-image Jaylin Hicks
DL 6' 2'' 250 Freshman Harlem, NY
1 DL 6' 3'' 245 Sophomore Crystal, MN
8 DL 6' 2'' 285 Senior Covington, GA
17 DL 6' 5'' 265 Senior Danbury, CT
98
player-image Adam Kissayi
DL 6' 7'' 240 Freshman Palm Bay, FL
97 DL 6' 3'' 290 Senior Columbia, MO
95
player-image Sam Macy
DL 6' 3'' 235 Freshman Chanhassen, MN
52 DL 6' 3'' 305 Senior Saint Johns, FL
11 DL 6' 5'' 230 Sophomore Horace, ND
87 DL 6' 2'' 300 Sophomore Prior Lake, MN
99 DL 6' 2'' 305 Sophomore Houston, TX
96 DL 6' 3'' 320 Senior Perham, MN
94
player-image Mo Saine
DL 6' 3'' 275 Freshman Eden Prairie, MN
47 DL 6' 3'' 250 Junior Jacksonville, FL
0 DL 6' 5'' 285 Junior Shippensburg, PA
92 DL 6' 5'' 255 Senior Long Lake, MN
93
player-image Riley Sunram
DL 6' 5'' 300 Freshman Kindred, ND
Linebackers
No Player Pos Ht Wt (lbs) School Year Hometown
6 LB 6' 2'' 230 Junior Ponce Inlet, FL
48
player-image Mason Carrier
LB 6' 2'' 220 Freshman Detroit Lakes, MN
32 LB 6' 2'' 220 Sophomore Hutchinson, MN
19 LB 6' 2'' 225 Junior Woodbury, MN
49 LB 6' 2'' 230 Sophomore Chicago, IL
35 LB 6' 2'' 230 Senior Little Sturgeon, WI
45 LB 6' 2'' 240 Senior Anoka, MN
43 LB 6' 2'' 235 Senior Victoria, MN
44 LB 6' 2'' 230 Junior Portage, MI
34 LB 6' 2'' 225 Junior Brookfield, WI
9 LB 6' 0'' 230 Senior Dublin, OH
30 LB 6' 0'' 225 Sophomore Mequon, WI
Special
No Player Pos Ht Wt (lbs) School Year Hometown
30
player-image Sam Henson
K 6' 0'' 200 Senior Owatonna, MN
98 K 5' 8'' 165 Senior Jacksonville, FL
99 K 6' 3'' 235 Senior Oak Creek, WI
96 P 6' 3'' 230 Senior Perth,
95 P 6' 2'' 195 Sophomore Apple Valley, MN
38 LS 6' 2'' 230 Sophomore Elburn, IL
80
player-image Alan Soukup
LS 6' 0'' 200 Freshman Phoenix, AZ
NO
Player jersey number
POS
Player position
HT
Height (in ft)
WT
Weight (in lbs)