Welcome to the official 2023 Mississippi State football roster. Playing their home games from Davis Wade Stadium in Mississippi State, Mississippi, the Bulldogs are a member of the Southeastern Conference.

2023 Mississippi State Football Roster
Home | Roster | Schedule | Media Guide | Depth Chart
| No. | Name | Pos. | Class | Ht | Wt | High School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DeShawn Page | LB | Sr. | 6'2" | 235 | Fulton HS (East Mississippi CC) |
| 1 | Zavion Thomas | WR | So. | 5'11" | 190 | John Ehret HS |
| 1 | Marcus Banks | CB | Sr. | 6'0" | 190 | Dekaney HS (Alabama) |
| 2 | Esaias Furdge | CB | Gr. | 6'0" | 185 | Clarksdale HS |
| 2 | Will Rogers | QB | Sr. | 6'2" | 215 | Brandon HS |
| 3 | Justin Robinson | WR | RS-Jr. | 6'4" | 220 | Eagles Landing HS (Georgia) |
| 3 | Decamerion Richardson | CB | Sr. | 6'2" | 195 | Bossier HS |
| 4 | DeCarlos Nicholson | CB | Sr. | 6'3" | 195 | Petal HS (Mississippi Gulf Coast CC) |
| 5 | Lideatrick Griffin | WR | Sr. | 5'10" | 180 | Philadelphia HS |
| 6 | Jordan Davis | DE | Gr. | 6'4" | 275 | Southwind HS (Copiah-Lincoln CC) |
| 7 | Jo'Quavious Marks | RB | Sr. | 5'10" | 210 | Carver HS |
| 8 | Geor'quarius Spivey | TE | Gr. | 6'5" | 240 | Richwood HS (TCU) |
| 9 | De'Monte Russell | DE | Sr. | 6'4" | 280 | Provine HS |
| 10 | Corey Ellington | S | Jr. | 6'3" | 200 | Holmes County Central HS |
| 11 | Jaden Walley | WR | Sr. | 6'0" | 195 | D'Iberville HS |
| 12 | Shawn Preston Jr. | S | Gr. | 6'0" | 205 | St. James HS |
| 12 | Asher Morgan | QB | RS-So. | 6'4" | 225 | Philadelphia HS (Mississippi Gulf Coast CC) |
| 13 | Ray'Darious Jones | CB | RS-Sr. | 6'2" | 170 | Horn Lake HS (LSU) |
| 14 | Nathaniel Watson | LB | Gr. | 6'2" | 245 | Maplesville HS |
| 14 | Mike Wright | QB | Sr. | 6'4" | 195 | Woodward Academy (Vanderbilt) |
| 15 | Jake Weir | QB | RS-So. | 6'2" | 210 | Tupelo HS |
| 15 | Ja'Kobi Albert | S | So. | 5'11" | 180 | Fairfield Prep HS (Kentucky) |
| 16 | Chris Parson | QB | Fr. | 6'1" | 210 | Ravenwood HS |
| 16 | Zakari Tillman | LB | Fr. | 6'2" | 225 | Florence HS |
| 17 | Vic Sutton | QB | Fr. | 6'3" | 215 | Madison Central HS |
| 17 | Jordan Morant | S | RS-Jr. | 6'0" | 210 | Bergen Catholic HS (Michigan) |
| 18 | Khamauri Rogers | CB | RS-Fr. | 6'0" | 180 | Holmes County Central HS (Miami (Fla.)) |
| 18 | Jordan Mosley | WR | RS-So. | 6'0" | 190 | McGill Toolen HS (Northwestern) |
| 19 | Freddie Roberson | WR | RS-Sr. | 6'2" | 195 | Rainier Beach HS (Eastern Washington) |
| 20 | Isaac Smith | S | Fr. | 6'0" | 205 | Itawamba Agricultural HS |
| 21 | Hunter Washington | S | RS-So. | 5'11" | 190 | Katy HS (Florida State) |
| 22 | Simeon Price | RB | RS-So. | 6'0" | 215 | West Florida HS |
| 22 | Nathan Pickering | DT | Sr. | 6'4" | 305 | Seminary HS |
| 23 | Seth Davis | RB | Fr. | 5'7" | 185 | Katy HS |
| 23 | Trevion Williams | DL | RS-Fr. | 6'4" | 295 | Crystal Springs HS |
| 24 | Keyvone Lee | RB | RS-Jr. | 6'0" | 225 | American Collegiate Academy (Penn State) |
| 25 | Jeffery Pittman | RB | Jr. | 5'11" | 205 | Taylorsville HS (Hinds CC) |
| 26 | J.P. Purvis | LB | Sr. | 6'1" | 255 | Pelahatchie Attendance Center |
| 27 | Chris Keys | S | RS-Jr. | 6'0" | 190 | Collins HS (Indiana) |
| 28 | Tanner Duke Johnson | S | RS-Fr. | 6'0" | 185 | Lehman HS |
| 28 | Brinston Williams | RB | RS-Fr. | 6'2" | 225 | North Gwinnett HS |
| 29 | Kelley Jones | CB | Fr. | 6'4" | 185 | Clarksdale HS |
| 30 | Luke Evans | CB | Fr. | 6'2" | 180 | Chaminade Madonna College Prep |
| 31 | Javae Gilmore | LB | RS-Fr. | 6'4" | 225 | Amite HS |
| 32 | Wykece Johnson | RB | Jr. | 6'0" | 220 | Central Holmes Christian (Holmes CC) |
| 32 | Nicholas Bargains | CB | RS-Fr. | 5'9" | 170 | Allen HS |
| 33 | Trent Singleton | S | RS-Fr. | 6'0" | 195 | Raymond HS |
| 34 | Brice Pollock | CB | Fr. | 6'1" | 190 | Shiloh HS |
| 35 | Kalvin Dinkins | DL | RS-Fr. | 6'2" | 305 | Lake HS |
| 35 | Javaris Bufford | RB | So. | 5'11" | 185 | Charlotte Latin School |
| 36 | Jacoby Bellazar | WR | Jr. | 5'11" | 165 | Capitol Senior HS (Southwest Mississippi CC) |
| 36 | Donterry Russell | DL | RS-Fr. | 6'4" | 220 | Provine HS |
| 37 | John Lewis | LB | So. | 6'3" | 240 | Germantown HS |
| 38 | Jaylen Aborom | S | Fr. | 6'2" | 190 | Oak Grove HS |
| 39 | Avery Sledge | LB | RS-Fr. | 6'3" | 220 | Forrest County Agricultural HS |
| 40 | Nic Mitchell | LB | So. | 6'2" | 230 | Mandarin HS |
| 41 | Manuel Hillman | LS | RS-Jr. | 6'0" | 190 | Petal HS (East Central CC) |
| 41 | Cody Swanson | S | RS-Sr. | 6'0" | 200 | Madison-Ridgeland Academy |
| 42 | Ty Jones | LB | Fr. | 6'1" | 205 | Bay Springs HS |
| 43 | Will James | S | Fr. | 6'0" | 180 | Theodore HS |
| 43 | Hayes Hammond | LS | RS-Jr. | 5'10" | 195 | Tupelo HS |
| 44 | Jett Johnson | LB | Gr. | 6'2" | 230 | Tupelo HS |
| 45 | Ty Cooper | DL | RS-So. | 6'4" | 255 | Louisville HS |
| 46 | Joseph Head Jr. | DL | Fr. | 6'4" | 225 | Holmes County Central HS |
| 47 | Ethan Chang | K | Jr. | 5'10" | 180 | Marshall HS |
| 47 | Jalin Shephard | S | RS-So. | 5'10" | 195 | Callaway HS (West Georgia) |
| 48 | Caleb Bryant | DL | Fr. | 6'3" | 265 | Vicksburg HS |
| 49 | Marlon Hauck | K | RS-Fr. | 6'3" | 195 | Desert Vista HS (Southern Illinois) |
| 50 | Tabias Hinton | LB | Fr. | 6'3" | 215 | Hattiesburg HS |
| 52 | Khalid Moore | LB | RS-Fr. | 6'2" | 250 | Poplarville HS |
| 52 | Grant Jackson | OL | RS-Jr. | 6'6" | 325 | West Lincoln HS |
| 53 | Malik Ellis | OL | Fr. | 6'5" | 265 | Laurel HS |
| 54 | Jonathan Davis | DL | Fr. | 6'5" | 310 | Lawrence County HS |
| 55 | Michael Robinson | LB | So. | 6'2" | 235 | St. Aloysius |
| 56 | Wesley Davis | OL | RS-Fr. | 6'4" | 300 | Briarcrest Christian HS |
| 57 | Cole Smith | OL | Gr. | 6'3" | 305 | Pontotoc HS (LSU) |
| 58 | Kameron Jones | OL | Gr. | 6'5" | 315 | Starkville HS |
| 60 | Jayden Hobson | OL | Fr. | 6'5" | 295 | Hillcrest HS |
| 64 | Steven Losoya III | OL | RS-Sr. | 6'4" | 320 | John Overton HS (Middle Tennessee) |
| 66 | Nick Jones | OL | Sr. | 6'3" | 300 | Byhalia HS (East Mississippi CC) |
| 67 | Leon Bell | OL | Jr. | 6'8" | 325 | Dickinson HS (Kilgore CC) |
| 69 | Kwatrivous Johnson | OL | Gr. | 6'7" | 330 | Greenwood HS |
| 72 | Canon Boone | OL | RS-So. | 6'4" | 305 | Dickinson HS |
| 75 | Percy Lewis | OL | Sr. | 6'8" | 345 | McAdams HS (Mississippi Gulf Coast CC) |
| 76 | Albert Reese IV | OL | RS-So. | 6'7" | 320 | Clearwater Academy International |
| 77 | Zay Alexander | OL | Fr. | 6'7" | 340 | Tupelo HS |
| 78 | Amari Smith | OL | Fr. | 6'7" | 315 | Brookhaven HS |
| 79 | Jakson LaHue | OL | RS-Fr. | 6'5" | 315 | Azle HS |
| 80 | Kyle Ferrie | K | Fr. | 6'1" | 205 | Harding Academy |
| 80 | Kade Kolka | WR | RS-Sr. | 5'11" | 190 | Lawton Chiles HS |
| 81 | Andrew Osteen | P | Gr. | 6'1" | 200 | Enterprise HS (UCF) |
| 81 | Antonio Harmon | TE | RS-So. | 6'3" | 215 | Kosciusko HS |
| 82 | Seydou Traore | TE | Jr. | 6'4" | 225 | Clearwater Academy International (Colorado) |
| 82 | Nick Barr-Mira | K | Sr. | 6'0" | 185 | Loyola HS (UCLA) |
| 83 | Keelan Crimmins | P | Fr. | 6'3" | 215 | Victoria University |
| 83 | Rayfield Lotten | TE | Fr. | 6'6" | 240 | Brother Martin HS |
| 84 | Carson Allen | K | Fr. | 5'11" | 190 | Etowah HS |
| 85 | Creed Whittemore | WR | Fr. | 5'11" | 185 | F.W. Buchholz HS |
| 86 | Nick Lauderdale | TE | RS-Jr. | 6'3" | 215 | Central Hinds Academy (Hinds CC) |
| 87 | Nakai Poole | WR | Fr. | 6'3" | 210 | Norcross HS |
| 88 | Ryland Goede | TE | Gr. | 6'6" | 260 | Kennesaw Mountain HS (Georgia) |
| 89 | Luke Beard | LS | Fr. | 6'1" | 200 | Choctaw County HS |
| 89 | Grant Evans | WR | Fr. | 6'3" | 200 | St. Louis Catholic HS |
| 91 | Deonte Anderson | DE | So. | 6'3" | 260 | Fort Meade Senior HS |
| 92 | Eric Taylor | DL | So. | 6'4" | 290 | Hewitt-Trussville HS (Southwest Mississippi CC) |
| 94 | Jaden Crumedy | DT | Gr. | 6'5" | 305 | Oak Grove HS |
| 95 | Gabe Moore | DL | Fr. | 6'4" | 275 | Louisville HS |
| 96 | Gavin Nelson | DL | RS-Fr. | 6'5" | 275 | Oak Mountain HS |
| 98 | Dayvionte Thompson | DL | Fr. | 6'2" | 255 | Bradford HS |
| 99 | Jacarius Clayton | TE | RS-Fr. | 6'6" | 240 | Tupelo HS |
