Welcome to the official 2023 Michigan State ootball roster. Playing their home games from Spartan Stadium in East Lansing, Michigan, the Spartans are a member of the Big Ten Conference.

2023 Michigan State Football Roster
Home | Roster | Schedule | Media Guide | Depth Chart
| No. | Name | Pos. | Class | Ht | Wt | High School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Charles Brantley | DB | Jr. | 6'0" | 170 | Venice |
| 0 | Alante Brown | WR | Sr. | 5'11" | 190 | Simeon |
| 1 | Jaren Mangham | RB | RS-Sr. | 6'2" | 230 | Cass Technical |
| 1 | Jaden Mangham | DB | So. | 6'2" | 175 | Groves |
| 2 | Khris Bogle | DL | RS-Sr. | 6'4" | 245 | Cardinal Gibbons |
| 2 | Tyrell Henry | WR | So. | 6'0" | 175 | Roseville |
| 3 | Jaelon Barbarin | RB | Fr. | 5'8" | 190 | Chaminade |
| 3 | Caleb Coley | DB | RS-Fr. | 6'0" | 180 | Houston County |
| 4 | Sam Leavitt | QB | Fr. | 6'2" | 200 | West Linn |
| 4 | Jacoby Windmon | LB | RS-Sr. | 6'2" | 250 | John Ehret |
| 5 | Jordan Hall | LB | Fr. | 6'3" | 235 | IMG Academy |
| 5 | Nathan Carter | RB | RS-So. | 5'10" | 190 | Bishop Kearney |
| 6 | Maliq Carr | TE | RS-Jr. | 6'5" | 255 | Oak Park |
| 6 | Semar Melvin | DB | RS-Sr. | 6'0" | 170 | St. Thomas Aquinas |
| 7 | Aaron Brule | LB | 6th | 6'2" | 242 | Archbishop Rummel |
| 7 | Antonio Gates Jr. | WR | RS-Fr. | 6'2" | 190 | Fordson |
| 8 | Simeon Barrow Jr. | DL | RS-Jr. | 6'3" | 290 | Grovetown |
| 8 | Jalen Berger | RB | RS-Jr. | 6'1" | 215 | Don Bosco Prep |
| 9 | Jaelen Smith | WR | Fr. | 6'0" | 190 | Klein Cain |
| 9 | Zion Young | DL | So. | 6'6" | 260 | Westlake |
| 10 | Ma'a Gaoteote | LB | Jr. | 6'1" | 230 | Bishop Gorman |
| 10 | Noah Kim | QB | RS-Jr. | 6'2" | 185 | Westfield |
| 11 | Aziah Johnson | WR | Fr. | 6'0" | 175 | Thomas Jefferson |
| 11 | Quavian Carter | LB | RS-Fr. | 6'3" | 190 | Lee County |
| 12 | Katin Houser | QB | RS-Fr. | 6'3" | 213 | St. John Bosco |
| 12 | Chester Kimbrough | DB | RS-Sr. | 6'0" | 185 | Warren Easton Senior |
| 13 | Jarrett Jackson | DL | 6th | 6'6" | 300 | Palm Beach Gardens |
| 13 | Sebastian Brown | WR | RS-Jr. | 6'3" | 196 | Cass Tech |
| 14 | Sean Brown | DB | Fr. | 6'3" | 190 | Simi Valley |
| 15 | Jaron Glover | WR | RS-Fr. | 6'1" | 205 | Riverview |
| 15 | Angelo Grose | DB | Sr. | 5'10" | 180 | Mansfield Senior |
| 16 | Harold Joiner III | DB | 6th | 6'4" | 220 | Mountain Brook |
| 16 | Christian Fitzpatrick | WR | RS-Jr. | 6'4" | 218 | Southfield A&T |
| 17 | Eddie Pleasant III | DB | Fr. | 5'11" | 175 | Carrollwood Day |
| 17 | Tre Mosley | WR | RS-Sr. | 6'2" | 198 | West Bloomfield |
| 18 | Shawn Smith | DB | RS-Fr. | 5'11" | 180 | Univ. of Detroit Jesuit |
| 18 | Andrew Schorfhaar | QB | RS-Jr. | 6'2" | 195 | DeWitt |
| 19 | Jaylan Franklin | TE | 6th | 6'5" | 240 | O.A. Carlson |
| 19 | Armorion Smith | DB | RS-So. | 6'1" | 205 | Cass Technical |
| 20 | Aubrey Dawkins | WR | RS-Jr. | 5'10" | 185 | Verona |
| 20 | Ade Willie | DB | So. | 6'1" | 188 | IMG Academy |
| 21 | Dillon Tatum | DB | So. | 5'11" | 200 | West Bloomfield |
| 22 | Bai Jobe | DL | Fr. | 6'4" | 230 | Community Christian School |
| 22 | Jordon Simmons | RB | Sr. | 5'11" | 195 | McEachern |
| 23 | Tyneil Hopper | TE | 6th | 6'3" | 240 | Roswell |
| 23 | Darius Snow | LB | RS-Jr. | 6'1" | 230 | Hebron |
| 24 | Malcolm Jones | DB | RS-Fr. | 6'1" | 200 | Lee Country |
| 24 | Davion Primm | RB | RS-So. | 6'0" | 205 | Oak Park |
| 25 | Chance Rucker | DB | Fr. | 6'1" | 180 | Ryan |
| 25 | Joseph Martinez | RB | RS-Jr. | 5'9" | 200 | Holt |
| 26 | Brandon Wright | DL | RS-Sr. | 6'2" | 250 | Euclid |
| 27 | Cal Haladay | LB | RS-Jr. | 6'1" | 230 | Southern Columbia |
| 28 | Philipp Davis | DB | Fr. | 6'1" | 175 | Lake Wales, Fla. |
| 29 | Marqui Lowery Jr. | DB | RS-Jr. | 6'0" | 180 | Zebulon Vance |
| 30 | Justin White | DB | RS-Sr. | 5'8" | 180 | Colorado Mesa |
| 31 | Jack Yanachik | WR | Fr. | 6'3" | 185 | De La Salle |
| 31 | Hank Pepper | LS | Jr. | 6'2" | 210 | Chandler |
| 32 | James Schott | DL | RS-Fr. | 6'4" | 225 | Center Grove |
| 33 | Aaron Alexander | LB | RS-Fr. | 6'1" | 205 | Belleville |
| 34 | Khalil Majeed | DB | RS-So. | 5'11" | 190 | Suffield (Conn.) Academy |
| 35 | Sam Edwards | LB | RS-Jr. | 6'1" | 217 | Lansing Catholic |
| 36 | Brandon Lewis | DB | Fr. | 5'11" | 170 | Lansing Catholic |
| 37 | Khary Crump | DB | RS-Jr. | 6'0" | 180 | Culver City |
| 38 | Terry Roberts | DB | 6th | 5'11" | 180 | Cathedral Prep |
| 39 | Caleb Gash | DB | Fr. | 6'0" | 170 | South Lyon East |
| 39 | Yousef Obeid | K | Fr. | 5'11" | 150 | Dearborn |
| 40 | Tarik Ahmetbasic | K | Fr. | 6'2" | 190 | Chippewa Valley |
| 41 | Drew Wilson | LS | Jr. | 6'2" | 225 | Redondo Union |
| 41 | Derrick Harmon | DL | RS-So. | 6'5" | 320 | Loyola |
| 42 | David Millikin | LB | RS-Fr. | 5'11" | 205 | Grayling |
| 42 | Michael O'Shaughnessy | P | RS-Sr. | 6'3" | 205 | New Albany |
| 43 | Malik Spencer | DB | So. | 6'1" | 195 | Buford |
| 44 | Ken Talley | DL | RS-Fr. | 6'3" | 230 | Northeast |
| 45 | Dre Butler | DL | RS-Sr. | 6'5" | 300 | Newton |
| 47 | Jaxson Wilson | DL | Fr. | 6'5" | 240 | Hartland |
| 47 | Jackson Morse | TE | RS-Sr. | 6'3" | 240 | East Lansing |
| 50 | Andrew Depaepe | DL | Fr. | 6'5" | 235 | Pleasant Valley |
| 52 | Tunmise Adeleye | DL | RS-So. | 6'4" | 290 | Tompkins |
| 53 | Brandon Baldwin | OL | RS-Jr. | 6'7" | 315 | Southfield A&T |
| 54 | Keyshawn Blackstock | OL | Jr. | 6'5" | 315 | Newton |
| 55 | Cooper Terpstra | OL | Fr. | 6'4" | 265 | West Ottawa |
| 55 | Jalen Thompson | DL | Fr. | 6'3" | 235 | Cass Technical |
| 56 | Cole Dellinger | OL | Fr. | 6'4" | 290 | Clarkston |
| 56 | Jay Coyne | LB | RS-Fr. | 6'1" | 225 | IMG Academy |
| 57 | Evan Brunning | OL | RS-Sr. | 6'5" | 300 | Oxford |
| 58 | Spencer Brown | OL | RS-Sr. | 6'6" | 315 | Walled Lake Western |
| 59 | Nick Samac | C | RS-Sr. | 6'4" | 300 | Mentor |
| 64 | Braden Miller | OL | RS-Fr. | 6'6" | 297 | Eaglecrest |
| 65 | Stanton Ramil | OL | Fr. | 6'7" | 310 | Thompson |
| 66 | Ashton Lepo | OL | RS-Fr. | 6'7" | 310 | Grand Haven |
| 67 | J.D. Duplain | OL | RS-Sr. | 6'4" | 300 | Strongsville |
| 68 | Gavin Broscious | OL | RS-Fr. | 6'4" | 315 | Desert Edge |
| 69 | Jacob Merritt | OL | RS-Fr. | 6'6" | 270 | Northville |
| 70 | Kevin Wigenton II | OL | RS-So. | 6'5" | 315 | The Hun School |
| 71 | Kristian Phillips | OL | RS-Fr. | 6'4" | 347 | Salem |
| 72 | Dallas Fincher | OL | RS-Jr. | 6'4" | 300 | East Kentwood |
| 74 | Geno VanDeMark | OL | RS-So. | 6'5" | 325 | St. Joseph |
| 75 | Ben Nelson | OL | RS-Fr. | 6'7" | 305 | Holland Christian |
| 76 | Andy Hartman | OL | RS-Fr. | 6'6" | 265 | Grand Blanc |
| 77 | Ethan Boyd | OL | RS-So. | 6'7" | 325 | East Lansing |
| 80 | Zach Gillespie | WR | RS-Jr. | 6'2" | 205 | Lansing Catholic |
| 81 | Michael Masunas | TE | RS-Fr. | 6'4" | 250 | Hamilton |
| 82 | Brennan Parachek | TE | Fr. | 6'5" | 235 | Dexter |
| 83 | Montorie Foster Jr. | WR | Sr. | 6'0" | 185 | St. Edward |
| 85 | Grant Calcagno | WR | Fr. | 6'0" | 190 | Rochester Hills |
| 86 | Nick Hunter | WR | RS-Sr. | 5'10" | 190 | Grayling |
| 87 | Jack Nickel | TE | RS-Fr. | 6'4" | 245 | Milton |
| 88 | Ademola Faleye | TE | Jr. | 6'7" | 235 | Brockton |
| 91 | Alex VanSumeren | DL | RS-Fr. | 6'3" | 300 | Garber |
| 92 | James Burbar | LB | Jr. | 6'0" | 180 | Northville |
| 92 | Evan Morris | TE | RS-Sr. | 6'5" | 245 | Ovid-Elsie |
| 96 | Ryan Eckley | P | RS-Fr. | 6'2" | 195 | Newsome |
| 97 | Maverick Hansen | DL | RS-Sr. | 6'4" | 300 | Harrison |
| 97 | Jonathan Kim | K | RS-Sr. | 6'0" | 210 | Massaponax |
| 98 | Avery Dunn | DL | RS-Jr. | 6'4" | 245 | Shaker Heights |
| 98 | Stephen Rusnak | K | RS-So. | 6'1" | 170 | Clarkston |
| 99 | Jalen Sami | DL | 6th | 6'6" | 330 | Vista Ridge |
