The new era of college basketball has been upon us for years. But this year’s women’s college basketball transfer portal seems more ferocious than ever.
Stay in touch with all the comings and goings in this year’s college basketball free agency with our exclusive Women’s College Basketball Transfer Portal Tracker below.

Every Athlete In the Women’s College Basketball Transfer Portal
Who has entered? Who has withdrawn? Which athletes have committed their services already?
We’ve got you covered with all the athletes who have left one program and are either reviewing their options or already committed to another university.
Player | Pos. | Former School | Date Entered | New School | Commit Date | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Kilah Freelon | SF | Texas Tech | 4-9-25 | Entered | ||
Summer Davis | CG | Georgia | 4-9-25 | Entered | ||
Indya Davis | CG | Georgia | 4-9-25 | Entered | ||
Zania Socka-Nguemen | C | UCLA | 4-9-25 | Entered | ||
Imani Lester | SF | Kansas State | 4-8-25 | Entered | ||
Vanessa de Jesus | PG | Duke | 4-8-25 | Entered | ||
Mya Petticord | CG | Rutgers | 4-8-25 | Entered | ||
Ashton Judd | CG | Missouri | 4-8-25 | Entered | ||
Sakima Walker | C | South Carolina | 4-8-25 | Entered | ||
Kylee Kitts | SF | Florida | 4-8-25 | Entered | ||
Gisela Sanchez | SF | Kansas State | 4-8-25 | Entered | ||
Kendall Dudley | CG | UCLA | 4-8-25 | Entered | ||
Denim DeShields | PG | Mississippi State | 4-8-25 | Entered | ||
Ra Shaya Kyle | C | Florida | 4-7-25 | Entered | ||
Jenessa Cotton | PF | Duke | 4-7-25 | Entered | ||
Tahj-Monet Bloom | SF | Mississippi State | 4-7-25 | Entered | ||
Elina Aarnisalo | CG | UCLA | 4-7-25 | Entered | ||
Malaya Cowles | PF | Wake Forest | 4-7-25 | Entered | ||
Shay Bollin | SF | Illinois | 4-7-25 | Entered | ||
Brianna McLeod | C | SMU | 4-7-25 | Entered | ||
Aalyah Del Rosario | C | LSU | 4-7-25 | Entered | ||
Avary Cain | SG | UCLA | 4-7-25 | Entered | ||
Kelsey Joens | CG | Iowa State | 4-7-25 | Entered | ||
Jordana Codio | CG | Texas | 4-6-25 | Entered | ||
Madina Okot | C | Mississippi State | 4-4-25 | Entered | ||
Kayleigh Heckel | PG | USC | 4-4-25 | Entered | ||
Trayanna Crisp | PG | North Carolina | 4-3-25 | Entered | ||
Helen Holley | SF | Michigan State | 4-3-25 | Entered | ||
Mary Meng | C | Michigan State | 4-3-25 | Entered | ||
Jerni Kiaku | PG | Duquesne | 4-3-25 | Entered | ||
Carly Keats | SG | Arkansas | 4-3-25 | Entered | ||
Kylee Watson | PF | Notre Dame | 4-2-25 | Entered | ||
Jordan Meulemans | CG | Butler | 4-2-25 | Entered | ||
Karley Johnson | PG | Arkansas | 4-2-25 | Entered | ||
Lily Carmody | CG | Butler | 4-2-25 | Entered | ||
Ayianna Johnson | PF | Colorado | 4-2-25 | Entered | ||
Tess Heal | SG | Stanford | 4-2-25 | Entered | ||
Last-Tear Poa | SG | LSU | 4-2-25 | Entered | ||
Knisha Godfrey | PG | TCU | 4-2-25 | Entered | ||
Amiya Evans | PF | Georgia | 4-2-25 | Entered | ||
Erin Powell | SF | Colorado | 4-2-25 | Entered | ||
Emma Risch | CG | Notre Dame | 4-1-25 | Entered | ||
Kara Dunn | SG | Georgia Tech | 4-1-25 | Entered | ||
Sinai Douglas | PG | Michigan State | 4-1-25 | Entered | ||
Landry Allen | C | Oklahoma | 4-1-25 | Entered | ||
Louann Battiston | PG | Duke | 4-1-25 | Entered | ||
Marta Suárez | SF | California | 4-1-25 | Entered | ||
Lauryn Swann | PG | Arizona | 4-1-25 | Entered | ||
Lily Hansford | SG | Iowa State | 4-1-25 | Entered | ||
Kate Koval | PF | Notre Dame | 4-1-25 | Entered | ||
Emily Fisher | SG | Maryland | 4-1-25 | Entered | ||
Aaliyah Gayles | PG | USC | 4-1-25 | Entered | ||
KiKi Smith | SG | Arkansas | 4-1-25 | Entered | ||
Adeang Ring | C | UCF | 4-1-25 | Entered | ||
Sa'myah Smith | SF | LSU | 3-31-25 | Entered | ||
Reyna Scott | SG | Oklahoma | 3-31-25 | Entered | ||
Lovisa Asbrink Hose | C | Florida Atlantic | 3-31-25 | Entered | ||
Eseosa Imafidon | C | Louisville | 3-31-25 | Entered | ||
Timya Thurman | C | Auburn | 3-31-25 | Entered | ||
Rashunda Jones | PG | Purdue | 3-31-25 | Entered | ||
Heloisa Carrera | SF | Ole Miss | 3-31-25 | Entered | ||
Jite Gbemuotor | SF | Ole Miss | 3-30-25 | Entered | ||
Kharyssa Richardson | SF | Ole Miss | 3-30-25 | Entered | ||
Rhema Collins | SF | Ole Miss | 3-30-25 | Entered | ||
Freddie Wallace | SF | Kansas | 3-29-25 | Entered | ||
Marley Washenitz | SG | Pittsburgh | 3-28-25 | Entered | ||
Kiyomi McMiller | PG | Rutgers | 3-27-25 | Entered | ||
Henna Sandvik | CG | Indiana | 3-26-25 | Entered | ||
Sharnecce Currie-Jelks | SF | Indiana | 3-26-25 | Entered | ||
Laura Ziegler | PF | Saint Joseph's University | 3-26-25 | Entered | ||
Grace Oliver | SF | Colorado | 3-26-25 | Entered | ||
Lani White | CG | Virginia Tech | 3-26-25 | Entered | ||
Rylie Theuerkauf | CG | Wake Forest | 3-26-25 | Entered | ||
Vera Ojenuwa | PF | Arkansas | 3-26-25 | Entered | ||
Fatima Diakhate | PF | Georgia | 3-26-25 | Entered | ||
Talayah Walker | CG | Penn State | 3-25-25 | Entered | ||
Amiyah Reynolds | CG | Purdue | 3-25-25 | Entered | ||
Mila Reynolds | PF | Purdue | 3-25-25 | Entered | ||
Ta'Mia Scott | CG | Middle Tennessee State | 3-25-25 | Entered | ||
Faith Carson | C | Ohio State | 3-25-25 | Entered | ||
Lexus Bargesser | SG | Indiana | 3-25-25 | Entered | ||
Faith Okorie | SF | George Mason | 3-25-25 | Entered | ||
Izela Arenas | CG | Louisville | 3-25-25 | Entered | ||
Sophie Glancey | PF | Northern Arizona | 3-25-25 | Entered | ||
Lilly Meister | PF | Indiana | 3-25-25 | Entered | ||
Edessa Noyan | PF | Virginia | 3-25-25 | Entered | ||
Yulia Grabovskaia | C | Michigan | 3-25-25 | Entered | ||
Julianna LaMendola | SG | Indiana | 3-25-25 | Entered | ||
Sole Williams | CG | Texas A&M | 3-25-25 | Entered | ||
Ella Brow | SG | SMU | 3-25-25 | Entered | ||
Elle Blatchford | CG | Gardner Webb | 3-25-25 | Entered | ||
Stefanie Ingram | CG | Florida Atlantic | 3-25-25 | Entered | ||
Skylar Jones | CG | Arizona | 3-25-25 | Entered | ||
Gracie Merkle | C | Penn State | 3-25-25 | Entered | ||
Laci Steele | CG | NC State | 3-25-25 | Entered | ||
Debreasha Powe | CG | Mississippi State | 3-24-25 | Ole Miss | 4-15-25 | Committed |
Tonie Morgan | PG | Georgia Tech | 3-24-25 | Kentucky | 4-15-25 | Committed |
Avery Strickland | CG | Tennessee | 3-24-25 | Belmont | 4-15-25 | Committed |
Nya Roberson | PG | SMU | 3-24-25 | Tennessee | 4-15-25 | Committed |
Cotie McMahon | SG | Ohio State | 3-24-25 | Ole Miss | 4-15-25 | Committed |
Taylor Johnson-Matthews | CG | DePaul | 3-24-25 | Clemson | 4-15-25 | Committed |
Olivia Miles | SG | Notre Dame | 3-24-25 | TCU | 4-15-25 | Committed |
Avery Howell | SG | USC | 3-24-25 | Washington | 4-15-25 | Committed |
Taliyah Parker | CG | Texas A&M | 3-24-25 | TCU | 4-15-25 | Committed |
Dani Carnegie | CG | Georgia Tech | 3-24-25 | Georgia | 4-15-25 | Committed |
Saniah Tyler | PG | Kentucky | 3-24-25 | Missouri | 4-15-25 | Committed |
Ta'Niya Latson | CG | Florida State | 3-24-25 | South Carolina | 4-15-25 | Committed |
Loghan Johnson | CG | Texas Tech | 3-24-25 | West Virginia | 4-15-25 | Committed |
Tianna Thompson | CG | Georgia Tech | 3-24-25 | Ole Miss | 4-15-25 | Committed |
Yarden Garzon | SG | Indiana | 3-24-25 | Maryland | 4-15-25 | Committed |
Gabby Elliott | CG | Penn State | 3-24-25 | Arizona State | 4-15-25 | Committed |
Savannah Scott | C | Auburn | 3-24-25 | UCF | 4-15-25 | Committed |
Phoenix Stotijn | CG | Arkansas | 3-24-25 | Indiana | 4-15-25 | Committed |
Grace Hall | SF | Penn State | 3-24-25 | SMU | 4-15-25 | Committed |
Nyla Harris | SF | Louisville | 3-24-25 | North Carolina | 4-15-25 | Committed |
Sophie Swanson | SG | Purdue | 3-24-25 | Virginia Tech | 4-15-25 | Committed |
Kaylah Ivey | PG | Boston College | 3-24-25 | Rutgers Scarlet | 4-15-25 | Committed |
Jada Williams | CG | Arizona | 3-24-25 | Iowa State | 4-15-25 | Committed |
Rusne Augustinaite | SG | Georgia Tech | 3-24-25 | Clemson | 4-15-25 | Committed |
Chloe Spreen | SG | Alabama | 3-24-25 | Indiana | 4-15-25 | Committed |
Lemyah Hylton | CG | Miami | 3-24-25 | Texas A&M | 4-15-25 | Committed |
Kaitlyn Duhon | CG | Auburn | 3-24-25 | Texas A&M | 4-15-25 | Committed |
Clara Silva | C | Kentucky | 3-24-25 | TCU | 4-15-25 | Committed |
Mya Perry | CG | Florida Atlantic | 3-24-25 | Cincinnati | 4-15-25 | Committed |
Katie Ledden | CG | Rhode Island | 3-24-25 | New Hamphshire | 4-15-25 | Committed |
Latasha Lattimore | PF | Virginia | 3-24-25 | Ole Miss | 4-15-25 | Committed |
Kaitlin Peterson | SG | UCF | 3-24-25 | Ole Miss | 4-15-25 | Committed |
Vittoria Blasigh | CG | USF | 3-24-25 | Miami-FL | 4-15-25 | Committed |
Tara Daye | SG | St. John's | 3-24-25 | Entered | ||
Taylor Feldman | CG | Northern Arizona | 3-24-25 | Entered | ||
Tanyuel Welch | CG | Memphis | 3-24-25 | Entered | ||
Oyindamola Akinbolawa | C | Auburn | 3-24-25 | Entered | ||
Lara Rohkohl | C | College of Charleston | 3-24-25 | Entered | ||
Aaliyah Guyton | SG | Iowa | 3-24-25 | Entered | ||
Jordyn Poole | PG | Purdue | 3-24-25 | Entered | ||
Tilda Sjokvist | CG | Missouri | 3-20-25 | Entered | ||
Kennedy Fauntleroy | PG | Arizona State | 3-20-25 | Entered | ||
Kadidia Toure | PF | Arizona State | 3-20-25 | Entered | ||
Ronnie Porter | PG | Wisconsin | 3-18-25 | Entered | ||
Aaliyah Stanton | PG | California State University Fullerton | 3-17-25 | Entered | ||
Audia Young | CG | Auburn | 3-17-25 | Entered | ||
Carter McCray | C | Wisconsin | 3-17-25 | Entered | ||
Makiya Miller | CG | Wright State | 3-14-25 | Entered | ||
Caitlin Weimar | SF | NC State | 3-13-25 | Entered | ||
Jalyn Brown | SF | Arizona State | 3-13-25 | Entered | ||
Dominique Darius | CG | USC | 3-12-25 | Entered | ||
Amari Whiting | SG | BYU | 3-1-25 | Oklahoma State | 3-12-24 | Committed |
Top Prospects In the Women’s Transfer Portal
LSU’s Sa’Myah Smith (Committed to Virginia Tech)
Sa’Myah Smith’s move to UVA comes with plenty of upside: the 6’2″ forward from Texarkana, Texas, still has two years of eligibility left after an impressive freshman season at LSU. Back in her high school days at DeSoto, she helped lead the team to back‑to‑back state titles, and as a Tiger rookie she appeared in all 36 games—averaging 4.6 points, 4.0 rebounds and 1.1 blocks in just under 15 minutes per game—and earned a spot on the SEC All‑Freshman Team while contributing to LSU’s first national championship.
Her transfer follows a tough year marred by a serious knee injury—a ruptured ACL, MCL and meniscus suffered in November 2023—but if her past track record is any indication, she’s poised for a strong comeback in Charlottesville.
Cleveland State’s Mickayla Perdue
Mickayla Perdue emerged as one of the nation’s most productive mid‑major guards in 2024–25, putting up 20.0 points, 2.0 rebounds, and 3.3 assists per game while shooting 41.5% from the floor. Her scoring consistency and all‑around playmaking earned her Horizon League Player of the Year honors—only the fifth player in her program’s history to claim that award.
Now, in the portal, Perdue projects as a potential floor general at her next stop. She brings a proven ability to create her own shot, facilitate for teammates and step into high‑pressure situations, something a major college program should be ready to scoop up quickly.
South Carolina’s MiLaysia Fulwiley
MiLaysia Fulwiley is a dynamic 5’10” guard from Columbia, South Carolina, who’s already left her mark in the SEC. Over two seasons with South Carolina, she averaged 11.7 points, 2.9 rebounds, and 2.0 assists per game, growing from Freshman All‑SEC honors to a spot on the All‑SEC team and earning SEC Sixth Woman of the Year as a sophomore.
With two years of eligibility remaining, Fulwiley has a knack for playmaking and has proven herself against elite competition—plus a marketable personality that resonates on and off the court. Her blend of talent, experience, off-court branding, and general upside makes her one of the most coveted names in this year’s transfer portal.
College Sports Network has you covered with the latest news, analysis, insights, and trending stories in football, men’s basketball, women’s basketball, and baseball!