Welcome to the official 2024 Washington State Football roster. Playing their home games from Martin Stadium in Pullman, Washington, the Cougars are a member of the Pac-12 Conference.
2024 Washington State Football Roster
No. | Name | Pos. | Class | Ht | Wt | Hometown | High School | Previous School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tony Freeman | WR | 5-8 | 155 | So. | Richmond, Calif. | De Anza HS | College of San Mateo |
1 | Stephen Hall | DB | 6-0 | 193 | R-Jr. | Memphis, Tenn. | NW Mississippi CC | |
1 | Kris Hutson | WR | 5-11 | 165 | Sr. | Compton, Calif. | St. John Bosco | Oregon |
2 | Jackson Lataimua | DB | 5-11 | 194 | R-Jr. | San Bruno, Calif. | Serra HS | |
2 | Kyle Williams | WR | 6-0 | 187 | Sr. | Inglewood, Calif. | St. Monica Catholic HS | UNLV |
3 | Tre Shackelford | WR | 6-1 | 180 | R-Jr. | Decatur, Ala. | Austin HS | Austin Peay |
3 | Syrus Webster | EDGE | 6-4 | 245 | Sr. | West Jordan, Utah | West Jordan HS | Utah Tech |
4 | Zevi Eckhaus | QB | 6-0 | 192 | Sr. | Culver City, Calif. | Culver City HS | Bryant |
4 | Kapena Gushiken | DB | 6-0 | 180 | Sr. | Pukalani, Maui, Hawaii | Saddleback College | |
5 | Tyson Durant | DB | 5-10 | 175 | R-Sr. | Copley, Ohio | Canton McKinley HS | Akron |
5 | Jaxon Potter | QB | 6-5 | 202 | R-Fr. | Huntington Beach, Calif. | Santa Margarita HS | |
6 | Evans Chuba | QB | 6-3 | 212 | Fr. | Montreal, Canada | Clearwater Academy International (Fla.) | |
6 | Adrian Wilson | DB | 6-1 | 190 | R-Fr. | Dallas, Texas | Keller Central HS | |
8 | Carlos Hernandez | WR | 6-0 | 185 | So. | Alhambra, Calif. | Monrovia HS | |
8 | Kenny Worthy III | DB | 6-0 | 170 | Fr. | Buckeye, Ariz. | Centennial HS | |
9 | Kyle Maxwell | WR | 6-3 | 200 | R-Sr. | Amite City, La. | Louisiana Tech | |
10 | John Mateer | QB | 6-1 | 217 | R-So. | Little Elm, Texas | Little Elm HS | |
10 | Leyton Smithson | DB | 6-1 | 182 | Jr. | Bellingham, Wash. | Squalicum HS | |
12 | Tristan Bohannon | LB | 6-4 | 219 | R-Fr. | Memphis, Tenn | Munford HS | |
12 | Leon Neal Jr. | WR | 5-10 | 179 | R-Jr. | Seattle, Wash. | Garfield HS | |
13 | Jaylon Edmond | DB | 5-9 | 148 | Fr. | Carson, Calif. | Western HS | |
13 | Hunter Najm | QB | 5-11 | 181 | Fr. | Aliso Viejo, Calif. | Aliso Niguel HS | |
15 | Nusi Malani | EDGE | 6-4 | 286 | Sr. | San Bruno, Calif. | Junipero Serra HS | Virginia |
15 | Djouvensky Schlenbaker | RB | 6-0 | 209 | R-So. | Bellingham, Wash. | Squalicum HS | |
16 | Brady McKelheer | QB | 6-0 | 182 | R-Fr. | Duvall, Wash. | Eastside Catholic HS | |
16 | Ethan Torres | DB | 6-0 | 148 | R-Fr. | Lafayette, Calif. | Acalanes HS | |
17 | Brandon Hills | WR | 5-10 | 163 | R-Fr. | Colorado Springs, Colo. | Vista Ridge HS | |
17 | King Williams | DB | 5-7 | 166 | R-So. | Fairfield, Calif. | Vanden HS | |
18 | Taariq (Buddah) Al-Uqdah | LB | 6-0 | 224 | R-So. | South Central Los Angeles, Calif. | City Honors College Prep | |
18 | Josh Meredith | WR | 6-0 | 180 | R-Jr. | San Diego, Calif. | Mater Dei HS | |
19 | Van Fessler | WR | 5-8 | 189 | R-So. | Silverton, Ore. | Silverton HS | |
19 | Rashad McKenzie | DT | 6-6 | 296 | R-So. | Mission Hills, Calif. | Bishop Alemany HS | |
20 | Leo Pulalasi | RB | 6-1 | 219 | R-Fr. | Tacoma, Wash. | Lakes HS | |
20 | Quinn Roff | EDGE | 6-2 | 242 | Sr. | San Marcos, Calif. | San Marcos HS | |
21 | Keith Brown | LB | 6-1 | 235 | R-Jr. | Lebanon, Ore. | Lebanon HS | Oregon / Louisville |
21 | Wayshawn Parker | RB | 6-0 | 185 | Fr. | Sacramento, Calif. | Grant Union HS | |
22 | Josh Joyner | RB | 5-8 | 169 | Fr. | Oxnard, Calif. | Pacifica HS | |
22 | Warren Smith Jr. | DB | 6-1 | 185 | R-Fr. | Richmond, Calif. | El Cerrito HS | |
23 | Trey Leckner | TE | 6-3 | 215 | R-Fr. | Snohomish, Wash. | Glacier Peak HS | |
24 | Cooper Mathers | TE | 6-2 | 228 | Sr. | Seattle, Wash. | O'Dea HS | |
24 | Ethan O'Connor | DB | 6-1 | 167 | R-Fr. | West Covina, Calif. | Los Alamitos HS | |
25 | Frank Cusano | LB | 6-1 | 216 | Fr. | Granite Bay, Calif. | Granite Bay HS | |
27 | Hudson Cedarland | LB | 6-3 | 226 | R-So. | Gig Harbor, Wash. | Gig Harbor HS | |
28 | Isaac Smith | RB | 5-10 | 191 | R-Fr. | Gig Harbor, Wash. | Peninsula HS | |
28 | Reece Sylvester | DB | 6-1 | 191 | R-So. | Houston, Texas | Sterling HS | |
29 | Jamorri Colson | DB | 6-0 | 169 | R-Jr. | Ocilla, Ga. | Iowa Western CC | |
30 | Dylan Paine | RB | 5-9 | 197 | R-Jr. | Tumwater, Wash. | Tumwater HS | |
32 | Tanner Moku | DB | 6-0 | 208 | Sr. | Honolulu, Hawaii | Kamehameha HS | |
34 | Cole Norah | DB | 5-11 | 200 | R-Jr. | Snoqualmie, Wash. | Mount Si HS | |
35 | Ben Dutton | TE | 6-4 | 240 | R-Fr. | Shoreline, Wash. | King's HS | |
35 | Lane Heeringa | DB | 5-9 | 192 | R-Fr. | Lynden, Wash. | Lynden HS | |
36 | Kasen Kinchen | DB | 5-10 | 182 | R-Jr. | Lake Stevens, Wash. | Lake Stevens HS | Washington |
36 | Jalen Ridgeway | TE | 6-0 | 221 | R-Jr. | Portland, Ore. | Central Catholic HS | |
37 | Aslan Fraser | DB | 5-11 | 188 | R-Fr. | Tacoma, Wash. | Lakes HS | |
38 | Nick Haberer | P | 6-5 | 218 | Sr. | Sunshine Coast, Queensland, AUS | Meridan State College | Brisbane Lions Academy |
39 | Ashton Paine | S | 6-1 | 188 | R-So. | Tumwater, Wash. | Tumwater HS | |
40 | Colson Brunner | LS | 6-1 | 230 | R-Jr. | Cashmere, Wash. | Oregon | |
40 | Joe Taylor | DB | 5-10 | 200 | R-So. | Seattle, Wash. | IMG Academy | |
41 | Sean Bures | LS | 6-0 | 210 | R-Fr. | Lacey, Wash. | North Thurston HS | |
42 | Billy Riviere III | TE | 6-4 | 250 | R-Sr. | Medina, Minn. | Wayzata HS | North Dakota |
43 | Tai Fa'avae | LB | 6-0 | 238 | R-Fr. | Fountain, Colo. | Fountain-Fort Carson HS | |
44 | Khalil Laufau | DT | 6-3 | 286 | So. | Salt Lake City, Utah | Herriman HS | |
45 | Raam Stevenson | EDGE | 6-4 | 234 | R-Jr. | Arlington, Texas | Mansfield Timberview HS | |
46 | Parker McKenna | LB | 6-0 | 220 | R-Jr. | Beaverton, Ore. | Beaverton HS | Portland State |
47 | Jacob Martin | DB | 6-2 | 180 | R-Fr. | Vancouver, Wash. | Mountain View HS | |
48 | Nicholas Watt | DB | 6-0 | 184 | R-Fr. | Bellingham, Wash. | Squalicum HS | |
49 | Dean Janikowski | K | 6-1 | 222 | R-Sr. | Fallbrook, Calif. | Cathedral Catholic HS | |
50 | Lawrence Falatea | EDGE | 6-3 | 242 | R-Jr. | Sandy, Utah | Alta HS | |
52 | Kyle Thornton | LB | 6-1 | 222 | R-Sr. | Upland, Calif. | Upland HS | |
55 | AJ Hasson | OL | 6-3 | 284 | Fr. | Davis, Calif. | Davis HS | |
56 | Gavin Fugate | LB | 6-3 | 204 | R-Fr. | Chehalis, Wash. | W.F. West HS | |
56 | Gauge Machado | OL | 6-2 | 287 | R-So. | Pasco, Wash. | Pasco HS | |
57 | Rodrick Tialavea | OL | 6-5 | 329 | R-Jr. | West Valley City, Utah | Highland HS | |
59 | Landon Roaten | OL | 6-5 | 293 | R-So. | Tomball, Texas | Tomball HS | |
60 | David Gusta | DT | 6-3 | 292 | R-Jr. | San Bernardino, Calif. | Cajon HS | |
61 | Christian Hilborn | OL | 6-5 | 320 | R-Jr. | Salt Lake City, Utah | Highland HS | |
62 | Luke Roaten | OL | 6-5 | 278 | R-So. | Tomball, Texas | Tomball HS | |
63 | Cody White | OL | 6-7 | 250 | R-Fr. | Estacada, Ore. | Estacada HS | |
64 | Nate Gates | OL | 6-5 | 294 | R-Fr. | Huntington Beach, Calif. | Edison HS | |
65 | Brock Dieu | OL | 6-3 | 289 | R-Jr. | Queen Creek, Ariz. | Casteel HS | |
67 | Jonny Lester | OL | 6-5 | 288 | R-So. | Spokane, Wash. | Northwest Christian HS | |
69 | Kyle Martin | OL | 6-3 | 301 | R-Fr. | Sumner, Wash. | Sumner HS | |
70 | Devin Kylany | OL | 6-5 | 295 | R-Jr. | Lake Stevens, Wash. | Lake Stevens HS | |
71 | Ashton Tripp | OL | 6-7 | 270 | R-Fr. | Kennewick, Wash. | Kennewick HS | |
73 | Nathan Pritchard | OL | 6-5 | 303 | R-Fr. | Auburn, Wash. | Auburn Riverside HS | |
74 | Zack Miller | OL | 6-7 | 303 | R-So. | Yorba Linda, Calif. | Orange Lutheran HS | |
75 | Noah Dunham | OL | 6-5 | 288 | R-Fr. | Yuba City, Calif. | Yuba City HS | |
76 | Esa Pole | OL | 6-7 | 323 | Sr. | Hayward, Calif. | Chabot College | |
79 | Fa’alili Fa’amoe | OL | 6-5 | 305 | R-Jr. | Pago Pago, American Samoa | Leone HS | |
80 | Branden Ganashamoorthy | WR | 6-3 | 192 | R-Fr. | Monroe, Wash. | Eastside Catholic HS | |
83 | Cole Pruett | WR | 5-7 | 171 | R-So. | Monroe, Wash. | Monroe HS | |
85 | Keenan Kuntz | WR | 6-1 | 180 | R-Fr. | Richland, Wash. | Richland HS | |
86 | Mahki Whitney | TE | 6-4 | 209 | R-Fr. | Newcastle, Wash. | Oliver M. Hazen HS | |
87 | Andre Dollar | TE | 6-5 | 242 | Jr. | Mustang, Okla. | Mustang HS | |
88 | Mason Juergens | WR | 6-2 | 194 | R-Fr. | Olympia, Wash. | Olympia HS | |
88 | Isaac Terrell | EDGE | 6-2 | 261 | So. | Lehi, Utah | Lehi HS | |
89 | Luke Leighton | TE | 6-5 | 203 | R-Fr. | Eugene, Ore. | Sheldon HS | |
90 | Michael Hughes | EDGE | 6-4 | 216 | R-Fr. | Santa Ana, Calif. | Santa Ana HS | |
92 | Ansel Din-Mbuh | DL | 6-3 | 299 | So. | Aledo, Texas | Aledo HS | |
93 | Jack Janikowski | EDGE | 6-2 | 232 | R-Fr. | Fallbrook, Calif. | Cathedral Catholic HS | |
95 | Andrew Edson | EDGE | 6-3 | 248 | Sr. | Snoqualmie, Wash. | Mount Si HS | |
96 | Max Hoskins | P | 6-1 | 178 | R-Jr. | Salem, Ore. | Iowa | |
96 | Jack Procter | DL | 6-2 | 231 | R-So. | Point Roberts, Wash. | Vancouver College Prep | |
97 | Aden Mata | DT | 6-2 | 220 | Fr. | Yakima, Wash. | West Valley HS | |
98 | Jernias Tafia | DT | 6-3 | 300 | R-Jr. | West Seattle, Wash. | Eastside Catholic HS | |
99 | Durham Harris | LS | 5-9 | 195 | R-Jr. | Corpus Christi, Texas | Flour Bluff HS | Texas State |
99 | Bryson Lamb | DT | 6-2 | 279 | R-So. | Bellingham, Wash. | Squalicum HS |
KEEP READING: 2024 College Football Realignment
Miss any action from the top college QB Rankings during the 2023 football season? Want to track all the movement with the college football’s transfer portal? College Football Network has you covered with that and more!