The Cal Golden Bears will take on the Virginia Tech Hokies in Blacksburg, Virginia on Friday night. The Bears come into the week off a huge win against UNC and will fly cross country for this one.
On the other side, the Hokies will try to get back on track after losing their past two games. These are the projected starting lineups and depth charts in what should be a Friday night thriller.
Back out East to ball 🏈
⚪️ at Virginia Tech
🕗 4:30pm PT
📺 ESPN
📻 810 AM#SmartAndTough #GoBears pic.twitter.com/QmuBVerBMS— Cal Football (@CalFootball) October 24, 2025

Virginia Tech Hokies Projected Starting Lineup
| Position | Projected Starter |
| QB | Kyron Drones |
| RB | Marcellous Hawkins |
| WR | Donavon Greene |
| WR | Ayden Greene |
| WR | Takye Heath |
| TE | Benji Gosnell |
| LT | Johnny Garrett |
| LG | Layth Ghannam |
| C | Kyle Altuner |
| RG | Tomas Rimac |
| RT | Aidan Lynch |
| DE | Ben Bell |
| NT | Kelvin Gilliam Jr. |
| DT | Kemari Copeland |
| DE | Elhadj Fall |
| LB | Jaden Keller |
| LB | Kaleb Spencer |
| CB | Thomas Williams |
| CB | Isaiah Brown-Murray |
| S | Tyson Flowers (FS) |
| S | Jordan Bass (SS) |
| NB | Isaiah Cash |
Virginia Tech Hokies Depth Chart
| Position | Player |
| Quarterback | Kyron Drones (RS SR/TR) |
| Quarterback (Backup) | William Watson III (RS SO) |
| Running Back | Marcellous Hawkins (RS JR/TR) |
| Running Back (Backup) | Terion Stewart (GR/TR) |
| Wide Receiver (X) | Donavon Greene (GR/TR) |
| Wide Receiver (Backup) | Isaiah Spencer (JR/TR) |
| Wide Receiver (Z) | Ayden Greene (JR) |
| Wide Receiver (Backup) | Devin Alves (RS JR) |
| Slot Receiver | Takye Heath (RS SO) |
| Slot Receiver (Backup) | Cameron Seldon (JR/TR) |
| Tight End | Benji Gosnell (RS JR) |
| Tight End (Backup) | Ja’Ricous Hairston (RS SO) |
| Left Tackle | Johnny Garrett (RS JR) |
| Left Tackle (Backup) | Hannes Hammer (RS SO) |
| Left Guard | Layth Ghannam (RS SO) |
| Left Guard (Backup) | Tommy Ricard (RS FR) |
| Center | Kyle Altuner (RS FR/TR) |
| Center (Backup) | Tommy Ricard (RS FR) |
| Right Guard | Tomas Rimac (RS SR/TR) |
| Right Guard (Backup) | Montavious Cunningham (RS SR/TR) |
| Right Tackle | Aidan Lynch (RS FR) |
| Right Tackle (Backup) | Jahzari Priester (RS SO/TR) |
| Left DE | Ben Bell (RS SR/TR) |
| Left DE (Backup) | Aycen Stevens (RS SO) |
| Nose Tackle | Kelvin Gilliam Jr. (RS SR/TR) |
| Nose Tackle (Backup) | Immanuel Hickman Sr. (GR/TR) |
| Defensive Tackle | Kemari Copeland (RS JR/TR) |
| Defensive Tackle (Backup) | Kody Huisman (RS SR/TR) |
| Right DE | Elhadj Fall (RS SR/TR) |
| Right DE (Backup) | Jason Abbey (RS SO) |
| Weak-Side LB | Jaden Keller (RS SR) |
| Weak-Side LB (Backup) | Noah Chambers (FR) |
| Middle LB | Kaleb Spencer (JR/TR) |
| Middle LB (Backup) | Antwone Santiago (RS JR/TR) |
| Left CB | Thomas Williams (RS SO) |
| Left CB (Backup) | Jojo Crim (FR) |
| Strong Safety | Jordan Bass (JR/TR) |
| Strong Safety (Backup) | Sheldon Robinson (FR) |
| Free Safety | Tyson Flowers (RS JR/TR) |
| Free Safety (Backup) | Brennan Johnson (FR) |
| Right CB | Isaiah Brown-Murray (RS JR/TR) |
| Right CB (Backup) | Krystian Williams (RS SO) |
| Nickelback | Isaiah Cash (GR/TR) |
| Nickelback (Backup) | Sherrod Covil (SR/TR) |
Special Teams
| Position | Player |
| Punter | Nick Veltsistas (RS SR) |
| Kicker | John Love (RS JR) |
| Kickoff | Kyle Lowe (GR) |
| Long Snapper | Christian Epling (RS JR) |
| Holder | Nick Veltsistas (RS SR) |
| Punt Returner | Isaiah Spencer (JR/TR) |
| Kick Returner | P.J. Prioleau (RS SR) |
California Golden Bears Projected Starting Lineup
| Position | Projected Starter |
| QB | Jaron-Keawe Sagapolutele |
| RB | Kendrick Raphael |
| WR | Mark Hamper |
| WR | Trond Grizzell |
| WR | Jacob De Jesus |
| TE | Mason Mini |
| LT | Nick Morrow |
| LG | Jordan Spasojevic-Moko |
| C | Tyson Ruffins |
| RG | Sioape Vatikani |
| RT | Braden Miller |
| DE/OLB | Jayden Wayne |
| NT | Aidan Keanaaina |
| DT | T.J. Bollers |
| OLB | TJ Bush Jr. |
| WLB | Luke Ferrelli |
| MLB | Cade Uluave |
| CB | Hezekiah Masses |
| CB | Brent Austin |
| S | Dru Polidore Jr. (FS) |
| S | Aiden Manutai (SS) |
| NB | Cam Sidney |
California Golden Bears Depth Chart
| Position | Player |
| Quarterback | Jaron-Keawe Sagapolutele (FR) |
| Quarterback (Backup) | Devin Brown (RS JR/TR) |
| Running Back | Kendrick Raphael (JR/TR) |
| Running Back (Backup) | LJ Johnson Jr. (RS SR/TR) |
| Wide Receiver (X) | Mark Hamper (RS SO/TR) |
| Wide Receiver (Backup) | Kyion Grayes (RS JR/TR) |
| Wide Receiver (Z) | Trond Grizzell (RS SR) |
| Wide Receiver (Backup) | Jayden Dixon-Veal (RS SR/TR) |
| Slot Receiver | Jacob De Jesus (RS SR/TR) |
| Slot Receiver (Backup) | Jordan King (RS JR) |
| Left Tackle | Nick Morrow (RS SO) |
| Left Tackle (Backup) | Frederick Williams III (RS SO) |
| Left Guard | Jordan Spasojevic-Moko (RS SR/TR) |
| Left Guard (Backup) | LaJuan Owens (RS SO/TR) |
| Center | Tyson Ruffins (JR/TR) |
| Center (Backup) | Lamar Robinson (SR/TR) |
| Right Guard | Sioape Vatikani (RS JR) |
| Right Guard (Backup) | Bastian Swinney (RS SR) |
| Right Tackle | Braden Miller (RS JR/TR) |
| Right Tackle (Backup) | Leon Bell (RS JR/TR) |
| LOLB | Jayden Wayne (JR/TR) |
| LOLB (Backup) | Chris Victor (GR/TR) |
| Nose Tackle | Aidan Keanaaina (RS SR/TR) |
| Nose Tackle (Backup) | Stanley Saole-McKenzie (RS SR) |
| Defensive Tackle | T.J. Bollers (RS SR/TR) |
| Defensive Tackle (Backup) | Zae Smith (RS SR/TR) |
| ROLB | TJ Bush Jr. (JR/TR) |
| ROLB (Backup) | Curlee Thomas IV (RS JR) |
| Weak-Side LB | Luke Ferrelli (RS FR) |
| Weak-Side LB (Backup) | Harrison Taggart (RS JR/TR) |
| Middle LB | Cade Uluave (JR) |
| Middle LB (Backup) | Aaron Hampton (SO) |
| Left CB | Hezekiah Masses (SR/TR) |
| Left CB (Backup) | Ja’ir Smith (RS SR/TR) |
| Strong Safety | Aiden Manutai (FR) |
| Strong Safety (Backup) | Tristan Dunn (RS JR/TR) |
| Free Safety | Dru Polidore Jr. (SR/TR) |
| Free Safety (Backup) | Jordan Sanford (JR/TR) |
| Right CB | Brent Austin (SR/TR) |
| Right CB (Backup) | Jae’on Young (FR) |
| Nickelback | Cam Sidney (RS JR) |
| Nickelback (Backup) | Jasiah Wagoner (RS SO/TR) |
Special Teams
| Position | Player |
| Punter | Michael Kern (SO/TR); |
| Kicker | Chase Meyer (RS JR/TR) |
| Kickoff | Chase Meyer (RS JR/TR) |
| Long Snapper | Rino Monteforte (RS JR/TR) |
| Holder | Brook Honoré Jr. (RS JR/TR) |
| Punt Returner | Jacob De Jesus (RS SR/TR) |
| Kick Returner | Jacob De Jesus (RS SR/TR) |
Where and When to Watch
The game will be played Friday at 7:30 p.m. EST at Lane Stadium in Blacksburg, Virginia. The game will broadcast on ESPN.
Read More:
College Football Week 9 Injury Report: Latest Updates on Sam Leavitt, Cade Klubnik and More
South Alabama vs Georgia State Prediction, Depth Chart And Injury Report Ft. Damaine Wilson
College Sports Network has you covered with the latest news, analysis, insights, and trending stories in college football, men’s college basketball, women’s college basketball, and college baseball!
