The Tennessee Titans will be visiting the Denver Broncos later at the Empower Field in Denver, with both teams seeking to start their 2025 campaign strong. All eyes will be on Titans rookie quarterback Cam Ward as he makes his highly anticipated NFL regular season debut.
So, who will start for either team and who will be available for Sunday’s matchup? Here are the depth charts for either team:

Denver Broncos vs. Tennessee Titans Projected Starting Lineup For Week 1
Tennessee Titans Starting Lineup
QB | Cam Ward |
RB | Tony Pollard |
WR | Calvin Ridley |
WR | Tyler Lockett |
WR | Elic Ayomanor |
TE | Chig Okonkwo |
LT | Dan Moore Jr. |
LG | Peter Skoronski |
C | Lloyd Cushenberry III |
RG | Kevin Zeitler |
RT | JC Latham |
LDE | Sebastian Joseph-Day |
NT | T’Vondre Sweat |
RDE | Jeffery Simmons |
WLB | Dre’Mont Jones |
LILB | Cody Barton |
RILB | Cedric Gray |
SLB | Arden Key |
LCB | L’Jarius Sneed Q |
SS | Amani Hooker Xavier Woods Jarvis Brownlee Jr. Roger McCreary |
FS | Xavier Woods Jarvis Brownlee Jr. Roger McCreary |
RCB | Jarvis Brownlee Jr. |
NB | Roger McCreary |
PK | Joey Slye |
P | Johnny Hekker |
H | Johnny Hekker |
PR | Chimere Dike |
KR | Chimere Dike |
LS | Morgan Cox |
Denver Broncos Starting Lineup
QB | Bo Nix |
RB | JK Dubbins |
WR | Courtland Sutton |
WR | Marvin Mims Jr. |
WR | Troy Franklin |
TE | Evan Engram |
FB | Adam Prentice |
LT | Garett Bolles |
LG | Ben Powers |
C | Luke Wattenberg |
RG | Quinn Meinerz |
RT | Mike McGlinchey |
LDE | Zach Allen |
NT | DJ Jones |
RDE | John Franklin-Myers |
WLB | Jonathon Cooper |
LILB | Alex Singleton |
RILB | Dre Greenlaw O |
SLB | Nik Bonitto |
LCB | Pat Surtain II |
SS | Talanoa Hufanga |
FS | Brandon Jones |
RCB | Riley Moss |
NB | Ja’Quan McMillian |
PK | Wil Lutz |
P | Jeremy Crawshaw |
H | Jeremy Crawshaw |
PR | Marvin Mims Jr. |
KR | Marvin Mims Jr. |
LS | Mitchell Fraboni |
Denver Broncos vs. Tennessee Titans Depth Chart for Week 1
Tennessee Titans Depth Chart Week 1
QB | Brandon Allen | Will Levis IR | – |
RB | Julius Chestnut | Kalel Mullings Q | Tyjae Spears IR |
WR | Van Jefferson | Treylon Burks IR | – |
WR | Chimere Dike | – | – |
WR | Bryce Oliver | – | – |
TE | Gunnar Helm | David Martin-Robinson | – |
LT | Olisaemeka Udoh | – | – |
LG | Blake Hance | – | – |
C | Jackson Slater | Corey Levin | – |
RG | – | – | – |
RT | Brandon Crenshaw-Dickson | – | – |
LDE | James Lynch | – | – |
NT | Shy Tuttle | – | – |
RDE | Carlos Watkins | C.J. Ravenell | – |
WLB | Jihad Ward | – | – |
LILB | Dorian Mausi | – | – |
RILB | James Williams Sr. | Anfernee Orji IR | – |
SLB | Oluwafemi Oladejo | Jaylen Harrell | – |
LCB | Darrell Baker Jr. | – | – |
SS | Quandre Diggs | Mike Brown | – |
FS | Kevin Winston Jr. D | – | – |
RCB | Jalyn Armour-Davis | Marcus Harris | – |
NB | Samuel Womack III | – | |
PK | – | – | – |
P | – | – | – |
H | – | – | – |
PR | Tyler Lockett | – | – |
KR | Bryce Oliver | Julius Chestnut | – |
LS | – | – | – |
Denver Broncos Depth Chart for Week 1
QB | Jarrett Stidham | Sam Ehlinger | – |
RB | RJ Harvey | Tyler Badie | Jaleel McLaughlin |
WR | Pat Bryant | – | – |
WR | Trent Sherfield Sr. | – | – |
WR | – | – | – |
TE | Adam Trautman | Nate Adkins O | Lucas Krull |
FB | Michael Burton IR | – | – |
LT | Matt Peart | – | – |
LG | Alex Palczewski | – | – |
C | Alex Forsyth | – | – |
RG | Nick Gargiulo IR | – | – |
RT | Frank Crum | – | – |
LDE | Jordan Jackson | Matt Henningsen IR | – |
NT | Malcolm Roach IR | – | – |
RDE | Eyioma Uwazurike | Sai’vion Jones | Kristian Williams IR |
WLB | Jonah Elliss | – | – |
LILB | Justin Strnad | Karene Reid | Drew Sanders IR |
RILB | Levelle Bailey | – | – |
SLB | Dondrea Tillman | Que Robinson | Johnny Walker Jr. IR |
LCB | – | – | – |
SS | P.J. Locke | JL Skinner | – |
FS | Devon Key | – | – |
RCB | Kris Abrams-Draine | – | – |
NB | Jahdae Barron | – | – |
PK | – | – | – |
P | – | – | – |
H | – | – | – |
PR | Riley Moss | – | – |
KR | Jaleel McLaughlin | Tyler Badie | – |
LS | – | – | – |
How to Watch the Tennessee Titans vs. Denver Broncos Game
Fox Sports and its various local affiliates will be airing the game on TV, with Fubo and NFL+ handling the streaming side. Channel 225 (Broncos), 380 (Titans) will be broadcast via Sirius XM as well. The game will begin at 3:05 PM Central.
Related:
Cam Ward Sends Bold 4-Word Message to Tennessee Titans at Miami Pro Day
College Sports Network has you covered with the latest news, analysis, insights, and trending stories in college football, men’s college basketball, women’s college basketball, and college baseball!