Welcome to the official 2024 Alabama Crimson Tide Football roster. Playing their home games from Bryant-Denny Stadium in Tuscaloosa, Alabama, the Crimson Tide are a member of the Southeastern Conference.

2024 Alabama Football Roster
| No. | Name | Pos. | Class | Ht | Wt | Hometown | High School | Previous School | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jalen Milroe | QB | R-Jr. | 6'2 | 220 | Katy, Texas | Tompkins | |
| 6 | Kobe Prentice | WR | Jr. | 5'10 | 182 | Calera, Ala. | Calera | |
| 8 | DeVonta Smith | DB | R-Jr. | 6'0 | 194 | Cincinnati, Ohio | La Salle | |
| 12 | Dylan Lonergan | QB | R-Fr. | 6'2 | 212 | Snellville, Ga. | Brookwood | |
| 13 | Cole Adams | WR | R-Fr. | 5'10 | 186 | Owasso, Okla. | Owasso | |
| 13 | Malachi Moore | DB | Gr. | 6'0 | 198 | Trussville, Ala. | Hewitt-Trussville | |
| 14 | Jalen Hale | WR | So. | 6'1 | 189 | Longview, Texas | Longview | |
| 15 | Ty Simpson | QB | R-So. | 6'2 | 203 | Martin, Tenn. | Westview | |
| 16 | Cade Carruth | QB | Jr. | 6'1 | 195 | Trussville, Ala. | Hewitt-Trussville | |
| 18 | Bray Hubbard | DB | So. | 6'2 | 195 | Ocean Springs, Miss. | Ocean Springs | |
| 19 | Miguel Camboia | WR | So. | 6'1 | 190 | Woodstock, Ontario | Mobile Christian School | |
| 19 | Keanu Koht | LB | R-Jr. | 6'4 | 232 | Vero Beach, Fla. | Vero Beach | |
| 19 | Kendrick Law | WR | Jr. | 5'11 | 201 | Shreveport, La. | Captain Shreve | |
| 22 | Justice Haynes | RB | So. | 5'11 | 205 | Buford, Ga. | Buford | |
| 23 | Jaren Hamilton | WR | R-Fr. | 6'1 | 200 | Gainesville, Fla. | F.W. Buchholz | |
| 24 | Emmanuel Henderson Jr. | WR | Jr. | 6'1 | 185 | Hartford, Ala. | Geneva County | |
| 25 | Jahlil Hurley | DB | R-Fr. | 6'2 | 170 | Florence, Ala. | Florence | |
| 25 | Richard Young | RB | R-Fr. | 5'11 | 200 | Lehigh Acres, Fla. | Lehigh Senior | |
| 26 | Jam Miller | RB | Jr. | 5'10 | 211 | Tyler, Texas | Tyler Legacy | |
| 27 | Tony Mitchell | DB | So. | 6'2 | 205 | Alabaster, Ala. | Thompson | |
| 28 | Justin Jefferson | LB | Sr. | 6'1 | 225 | Memphis, Tenn. | Bartlett | Pearl River C.C. | 
| 28 | Michael Lorino III | RB | Jr. | 6'0 | 185 | Birmingham, Ala. | Mountain Brook | |
| 30 | Jihaad Campbell | LB | Jr. | 6'3 | 230 | Erial, N.J. | IMG Academy | |
| 31 | Keon Keeley | LB | R-Fr. | 6'5 | 242 | Tampa, Fla. | Berkeley Prep | |
| 31 | Conor Talty | PK | R-Fr. | 6'1 | 195 | Chicago, Ill. | Saint Rita | |
| 32 | Deontae Lawson | LB | R-Jr. | 6'2 | 230 | Mobile, Ala. | Mobile Christian | |
| 32 | Jay Loper Jr. | WR | Jr. | 5'11 | 180 | Daphne, Ala. | Bayside Academy | |
| 33 | Hunter Osborne | DL | R-Fr. | 6'4 | 275 | Trussville, Ala. | Hewitt-Trussville | |
| 33 | Walter Sansing | DB | So. | 5'10 | 160 | Homewood, Ala. | Homewood | |
| 33 | Jack Standeffer | WR | Jr. | 5'10 | 160 | Tuscaloosa, Ala. | Tuscaloosa Academy | |
| 34 | Terrance Howard | DB | So. | 5'11 | 180 | Missouri City, Texas | Ridge Point | |
| 34 | Coby McNeal | TE | R-Jr. | 6'5 | 250 | Dothan, Ala. | Ashford | Colorado State | 
| 34 | Quandarrius Robinson | LB | R-Sr. | 6'5 | 231 | Birmingham, Ala. | Jackson-Olin | |
| 35 | Jeremiah Alexander | LB | R-So. | 6'2 | 249 | Alabaster, Ala. | Thompson | |
| 35 | Zarian Courtney | WR | Gr. | 6'2 | 183 | Arlington, Texas | Timberview | Texas Col. | Kilgore Col. | Oklahoma Baptist | 
| 36 | Sawyer Deerman | WR | So. | 5'10 | 175 | Northport, Ala. | Tuscaloosa County | |
| 37 | Ty Roper | DB | Jr. | 5'8 | 189 | Foley, Ala. | Foley | |
| 37 | Sam Willoughby | WR | Gr. | 5'10 | 165 | Vestavia Hills, Ala. | Vestavia Hills | |
| 38 | Alijah May | DB | Sr. | 5'11 | 195 | Pinson, Ala. | Pinson Valley | |
| 39 | Kaleb Fleming | WR | Jr. | 6'1 | 205 | Macomb Township, Mich. | Spain Park | |
| 39 | Jake Ivie | DB | So. | 6'0 | 205 | Alabaster, Ala. | Thompson | |
| 39 | Peyton Yates | DB | Jr. | 5'10 | 180 | Eads, Tenn. | Briarcrest Christian | |
| 41 | JR Gardner | RB | So. | 5'11 | 185 | Gulf Shores, Ala. | Gulf Shores | |
| 42 | MJ Chirgwin | WR | Jr. | 6'0 | 195 | Huntington Beach, Calif. | Huntington Beach | |
| 42 | Yhonzae Pierre | LB | R-Fr. | 6'3 | 223 | Eufaula, Ala. | Eufaula | |
| 44 | Damon Payne Jr. | DL | R-Jr. | 6'4 | 303 | Belleville, Mich. | Belleville | |
| 45 | Caleb McDougle | DB | Gr. | 5'11 | 207 | Muscle Shoals, Ala. | Muscle Shoals | |
| 45 | Robbie Ouzts | TE | Sr. | 6'4 | 265 | Rock Hill, S.C. | Rock Hill | |
| 46 | Chase Davis | DB | Jr. | 6'1 | 182 | Tuscaloosa, Ala. | Paul W. Bryant | |
| 46 | Peyton Fox | TE | Jr. | 6'4 | 225 | Pelham, Ala. | Briarwood Christian | |
| 47 | Kolby Peavy | DB | So. | 6'1 | 180 | Monroeville, Ala. | Excel | |
| 47 | James Smith | DL | So. | 6'3 | 296 | Montgomery, Ala. | Carver | |
| 47 | Adam Thorsland | TE | Sr. | 6'5 | 232 | Walhalla, S.C. | Walhalla | |
| 48 | Prince Butler | DB | Jr. | 6'1 | 200 | Alexandria, Va. | Hayfield | |
| 48 | Kneeland Hibbett | SN | Sr. | 6'2 | 245 | Florence, Ala. | Florence | |
| 49 | Qua Russaw | LB | R-Fr. | 6'2 | 242 | Montgomery, Ala. | Carver | |
| 49 | Conner Warhurst | DB | So. | 6'2 | 190 | Russellville, Ala. | Russellville | |
| 50 | Brock O'Quinn | SN | So. | 6'1 | 210 | Southlake, Texas | Southlake Carroll | |
| 50 | Tim Smith | DL | Gr. | 6'4 | 302 | Gifford, Fla. | Sebastian River | |
| 51 | Noland Asberry | LB | Jr. | 6'1 | 190 | Mobile, Ala. | Davidson | |
| 52 | Tyler Booker | OL | Jr. | 6'5 | 352 | New Haven, Conn. | IMG Academy | |
| 52 | Braylon Chatman | LB | So. | 6'0 | 200 | Trussville, Ala. | Hewitt-Trussville | |
| 52 | Alex Rozier | SN | Jr. | 6'4 | 220 | Hattiesburg, Miss. | Oak Grove | |
| 53 | Vito Perri | LB | R-So. | 6'0 | 205 | Alpharetta, Ga. | Alpharetta | |
| 53 | Kade Wehby | SN | Sr. | 5'9 | 185 | Plantation, Fla. | Saint Thomas Aquinas | |
| 54 | Miles McVay | OL | R-Fr. | 6'6 | 350 | East Saint Louis, Ill. | East Saint Louis | |
| 55 | Roq Montgomery | OL | R-Fr. | 6'3 | 332 | Anniston, Ala. | Anniston | |
| 56 | JD Baird | LB | Jr. | 5'8 | 190 | Tuscaloosa, Ala. | American Christian Academy | |
| 57 | Elijah Pritchett | OL | R-So. | 6'6 | 312 | Columbus, Ga. | Carver | |
| 57 | John Thornton II | LB | So. | 6'1 | 205 | Columbus, Ga. | Pacelli | |
| 58 | James Brockermeyer | OL | R-Jr. | 6'3 | 285 | Fort Worth, Texas | All Saints Episcopal | |
| 61 | Graham Roten | OL | Sr. | 6'3 | 285 | Fairview, Tenn. | Christ Presbyterian Academy | |
| 62 | Davis Peterson | OL | So. | 6'1 | 235 | Birmingham, Ala. | Mountain Brook | |
| 64 | Mac Smith | OL | So. | 6'3 | 270 | Birmingham, Ala. | Mountain Brook | |
| 66 | Baker Hickman | OL | So. | 6'3 | 315 | Tuscaloosa, Ala. | Northridge | |
| 68 | Billy Roby | OL | So. | 5'11 | 245 | Huntsville, Ala. | Huntsville | |
| 73 | Olaus Alinen | OL | R-Fr. | 6'6 | 326 | Pori, Finland | The Loomis Chaffee School (Conn.) | |
| 75 | Wilkin Formby | OL | R-Fr. | 6'7 | 320 | Tuscaloosa, Ala. | Northridge | |
| 77 | Jaeden Roberts | OL | R-Jr. | 6'5 | 316 | Houston, Texas | North Shore | |
| 81 | CJ Dippre | TE | Sr. | 6'5 | 257 | Scranton, Pa. | Lakeland | Maryland | 
| 85 | Lane Whisenhunt | LB | So. | 6'2 | 285 | Vestavia Hills, Ala. | Vestavia Hills | |
| 86 | James Burnip | P | R-Sr. | 6'6 | 220 | Mount Macedon, Victoria AU | Victoria University, Melbourne | |
| 87 | Danny Lewis Jr. | TE | R-So. | 6'5 | 255 | New Iberia, La. | Westgate | |
| 89 | Ty Lockwood | TE | R-Fr. | 6'5 | 234 | Thompson's Station, Tenn. | Independence | |
| 90 | Jordan Renaud | DL | R-Fr. | 6'4 | 261 | Sarasota, Fla. | Tyler Legacy | |
| 91 | Jaheim Oatis | DL | Jr. | 6'5 | 320 | Columbia, Miss. | Columbia | |
| 93 | Jah-Marien Latham | DL | R-Sr. | 6'3 | 275 | Reform, Ala. | Pickens County | |
| 94 | Edric Hill | DL | R-Fr. | 6'3 | 294 | Kansas City, Mo. | North Kansas City | |
| 96 | Reed Harradine | PK | So. | 6'3 | 185 | Birmingham, Ala. | Mountain Brook | |
| 96 | Tim Keenan III | DL | R-Jr. | 6'2 | 315 | Birmingham, Ala. | Ramsay | |
| 97 | Khurtiss Perry | DL | R-So. | 6'2 | 265 | Pike Road, Ala. | Pike Road | |
| 97 | Reid Schuback | PK | Sr. | 6'0 | 185 | Poway, Calif. | Poway | |
| 98 | Upton Bellenfant | PK | Jr. | 6'2 | 175 | Murfreesboro, Tenn. | Stewarts Creek | |
| 99 | Nick Serpa | P | Jr. | 6'4 | 215 | Foothill Ranch, Calif. | Trabuco Hills | |
| Jeremiah Beaman | DL | Fr. | 6'4 | 265 | Birmingham, Ala. | Parker | ||
| Germie Bernard | WR | Jr. | 6'1 | 203 | Las Vegas, Nev. | Liberty | Michigan State | Washington | |
| Naquil Betrand | OL | R-Fr. | 6'6 | 340 | Philadelphia, Pa. | Northeast | Texas A&M | |
| Parker Brailsford | OL | R-So. | 6'2 | 275 | Mesa, Ariz. | Saguaro | Washington | |
| Zabien Brown | DB | Fr. | 6'0 | 180 | Santa Ana, Calif. | Mater Dei | ||
| Sterling Dixon | LB | Fr. | 6'3 | 211 | Spanish Fort, Ala. | Spanish Fort | ||
| Isaia Faga | DL | Fr. | 6'2 | 275 | Phenix City, Ala. | Central | ||
| Bubba Hampton | WR | Fr. | 5'10 | 175 | Daingerfield, Texas | Daingerfield | ||
| Daniel Hill | RB | Fr. | 6'1 | 231 | Meridian, Miss. | Meridian | ||
| Joseph Ionata | OL | Fr. | 6'5 | 294 | Clearwater, Fla. | Calvary Christian | ||
| Domani Jackson | DB | Jr. | 6'1 | 190 | San Diego, Calif. | Mater Dei | USC | |
| Cayden Jones | LB | Fr. | 6'4 | 210 | Asheville, N.C. | Christ School | ||
| Dre Kirkpatrick Jr. | DB | Fr. | 5'11 | 192 | Gadsden, Ala. | Gadsden City | ||
| Austin Mack | QB | Fr. | 6'6 | 226 | Folsom, Calif. | Folsom | ||
| Jaylen Mbakwe | DB | Fr. | 5'11 | 170 | Clay, Ala. | Clay-Chalkville | ||
| Zavier Mincey | DB | Fr. | 6'3 | 180 | Daytona Beach, Fla. | Mainland | ||
| Red Morgan | DB | Fr. | 6'0 | 175 | Phenix City, Ala. | Central | ||
| Caleb Odom | TE | Fr. | 6'5 | 215 | Carrollton, Ga. | Carrollton | ||
| Justin Okoronkwo | LB | Fr. | 6'3 | 215 | Munich, Germany | Therese von Bayern School | ||
| LT Overton | DL | Jr. | 6'5 | 265 | Milton, Ga. | Milton | Texas A&M | |
| Casey Poe | OL | Fr. | 6'4 | 290 | Lindale, Texas | Lindale | ||
| Jayshawn Ross | LB | Fr. | 6'4 | 220 | Kansas City, Mo. | Liberty North | ||
| William Sanders | OL | Fr. | 6'3 | 290 | Brookwood, Ala. | Brookwood | ||
| Peyton Woodyard | DB | Fr. | 6'2 | 188 | Fullerton, Calif. | St. John Bosco | 
KEEP READING: 2024 College Football Realignment
